违章代办【[field:typelink /]】
临河朝阳上海交通违章代码查询 上海交通违法代码对照表 罚款拼缝抠粉
发布时间:2020-11-05 16:44

销分临河朝阳上海交通违章代码查询 上海交通违法代码对照表 罚款拼缝抠粉_@本地人黄牛车辆代办跑腿微信【13738727151】


违章代办
在异地购车的话,你的购置税问题也要处理好,因为你在老家办牌,购置税就要在老家交费,如果你在购车地缴纳了购置税的话,那你回到老家就不能办理牌照了,只能在你缴税的区域办理。因此这点要处理好,购车的时候和销售人员说明到位,不要因为这些小差错,导致你无法上牌。
违法代码 违 法 内 容 参考金额 记分分值
1018 机动车不在机动车道内行驶的 200 0
10180 机动车不在机动车道内行驶的 200 0
1019 机动车违反规定使用专用车道的 50 0
10190 机动车违反规定使用专用车道的 50 0
**1021 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 100 0
**1022 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的 100 0
1023 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 100 0
10230 遇前方机动车停车排队等候,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 200 0
10231 遇前方机动车缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 200 0
1024 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 100 0
10240 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 200 0
1025 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 100 0
10250 遇前方机动车停车排队等候,在人行横道区域内停车等候的 100 0
10251 遇前方机动车停车排队等候,在网状线区域内停车等候的 100 0
10252 遇前方机动车缓慢行驶时,在人行横道区域内停车等候的 100 0
10253 遇前方机动车缓慢行驶时,在网状线区域内停车等候的 100 0
1039 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 200 0
10390 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场,妨碍其它车辆、行人通行的 200 0
10391 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 200 0
*1042 机动车不按规定车道行驶的 100 0
*10420 机动车不按规定车道行驶的 100 0
1043 变更车道时影响正常行驶的机动车的 100 0
10430 变更车道时影响正常行驶的机动车的 100 0
1044 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 200 0
10440 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 200 0
1045 在容易发生危险的路段掉头的 50 0
10450 在容易发生危险的路段掉头的 200 0
1075 在车门、车厢没有关好时行车的 100 0
1090 机动车违反警告标志指示的 200 0
10900 机动车违反警告标志指示的 200 0
1091 机动车违反警告标线指示的 200 0
10910 机动车违反警告标线指示的 200 0
***1101 驾驶人未按规定使用安全带的 50 1
1102 不按规定使用灯光的 50 1
1111 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 100 1
1207 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 50 2
1208 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 100 2
12080 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 100 2
1210 通过路口遇放行信号不依次通过的 100 2
12100 通过路口遇放行信号不依次通过的 100 2
1211 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 100 2
12110 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 100 2
1212 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 100 2
12120 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 100 2
1223 驾驶时拨打接听手持电话的 200 2
1225 驾车时有其他妨碍安全行车的的 200 2
1228 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 200 2
12280 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 200 2
**1229 机动车违反禁令标志指示的 200 2
**1230 机动车违反禁止标线指示的 200 2
**1231 机动车违反警告标志指示的 200 2
**1232 机动车违反警告标线指示的 200 2
1243 遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 100 2
12430 遇前方机动车停车排队时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 100 2
12431 遇前方机动车缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 100 2
1244 在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 50 2
1301 机动车逆向行驶的 200 3
13010 机动车逆向行驶的 200 3
*1302 机动车不按交通信号灯规定通行的 200 3
*13020 机动车不按机动车信号灯表示通行的 200 3
*13021 机动车不按车道信号灯表示通行的 200 3
*13022 机动车不按方向指示信号灯表示通行的 200 3
*13023 机动车不按闪光警告信号灯表示通行的 200 3
*13024 机动车不按道路与铁路平面交叉道口信号灯表示通行的 200 3
*1303 机动车行驶超过规定时速50%以下的 200 3
*13030 机动车行驶超过规定时速达到30%但未达50%的 200 3
*13031 机动车行驶超过规定时速达到20%但未达30%的 100 3
*13032 机动车行驶超过规定时速达到10%但未达20%的 50 3
1304 从前车右侧超车的 200 3
13040 从前车右侧超车的 200 3
1310 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 200 3
1344 机动车违反禁令标志指示的 200 3
13440 机动车违反禁令标志指示的 200 3
1345 机动车违反禁止标线指示的 200 3
13450 机动车违反禁止标线指示的 200 3
1349 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 50 3
13490 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 50 3
1350 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 50 3
13500 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 50 3
1351 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 50 3
13510 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 50 3
1352 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 50 3
13520 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 50 3
1355 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 100 3
13550 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 100 3
*1603 机动车行驶超过规定时速50%的 300 6
*16030 机动车行驶超过规定时速50%的 300 6
1614 故意遮挡机动车号牌的 200 6
1616 不按规定安装机动车号牌的 200 6
1625 机动车不按交通信号灯规定通行的 200 6
16250 机动车不按机动车信号灯表示通行的 200 6
16251 机动车不按车道信号灯表示通行的 200 6
16252 机动车不按方向指示信号灯表示通行的 200 6
16253 机动车不按闪光警告信号灯表示通行的 200 6
16254 机动车不按道路与铁路平面交叉道口信号灯表示通行的 200 6
1628 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
16280 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
1629 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
16290 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
1630 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
16300 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
1631 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
16310 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
1632 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 200 6
16320 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 200 6
16321 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 100 6
1633 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 200 6
16330 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 200 6
16331 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 100 6
1634 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 200 6
16340 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 200 6
16341 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 100 6
1635 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 200 6
16350 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 200 6
16351 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 100 6
1636 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 200 6
16360 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 200 6
16361 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 100 6
1721 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 300 12
17210 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 300 12
1722 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 200 12
17220 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 200 12
17221 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 100 12
1723 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 200 12
17230 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 200 12
17231 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 100 12
1724 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 200 12
17240 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 200 12
17241 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 100 12
1725 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 200 12
17250 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 200 12
17251 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 100 12
1726 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12
17260 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12
1727 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12
17270 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12
1728 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12
17280 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12
1729 驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12
17290 驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12
4007 在高速公路的路肩上行驶的 200 0
40070 在高速公路的路肩上行驶的 200 0
40071 在城市快速路的路肩上行驶的 200 0
4008 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的 200 0
40080 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的 200 0
40081 非紧急情况下在城市快速路应急车道上行驶的 200 0
4010 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 200 0
40100 在高速公路上骑、扎车行道分界线行驶的 200 0
40101 在城市快速路上骑、扎车行道分界线行驶的 200 0
4204 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 50 2
4303 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 200 3
*4305 在高速公路上超速不足50%的 200 3
*43050 在高速公路上超速不足50%的 200 3
*43051 在城市快速路上超速不足50%的 200 3
4306 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 200 3
43060 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 200 3
43061 在城市快速路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 200 3
*4312 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 100 3
*43120 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 100 3
**4604 在高速公路上的车道内停车的 200 6
*4605 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 200 6
*46050 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 200 6
*46051 非紧急情况下在城市快速路应急车道上停车的 200 6
*4607 在高速公路行车道上停车的 200 6
*46070 在高速公路行车道上停车的 200 6
*46071 在城市快速路行车道上停车的 200 6
4608 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 200 6
46080 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 200 6
46081 机动车在城市快速路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 200 6
4609 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
46090 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
4610 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
46100 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
4611 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
46110 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
4612 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
46120 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
4613 驾驶营运客车以外的机动车在高速公路行车道上停车的 200 6
46130 驾驶营运客车以外的机动车在高速公路行车道上停车的 200 6
46131 驾驶营运客车以外的机动车在城市快速路行车道上停车的 200 6
4701 在高速公路上倒车的 200 12
47010 在高速公路上倒车的 200 12
47011 在城市快速路上倒车的 200 12
4704 驾驶营运客车在高速公路行车道上停车的 200 12
47040 驾驶营运客车在高速公路行车道上停车的 200 12
47041 驾驶营运客车在城市快速路行车道上停车的 200 12
47①登录专业违章查询代办网站,例如:车路通06 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 200 12
47060 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 200 12
47061 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 100 12
4707 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 200 12
47070 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 200 12
47071 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 100 12
4708 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 200 12
47080 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 200 12
47081 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 100 12
4709 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 200 12
47090 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 200 12
47091 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 100 12
4710 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 300 12
47100 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 300 12
47101 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速50%的 300 12
4711 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 300 12
47110 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 300 12
47111 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速50%的 300 12
4712 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 300 12
47120 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速50%的 300 12
47121 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速50%的 300 12
4713 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速50%的 300 12
47130 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速50%的 300 12
47131 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速50%的 300 12
6011 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 50 0
6023 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 200 0
60230 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 200 0

  • 上一篇:章丘格尔木杭州人上牌
  • 下一篇:没有了